Структурные подразделения
Штатное расписание с 01.01.2021г. Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер»
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Общебольничный персонал | |||
1 | Главный врач | 1,00 | 1,00 |
2 | Заместитель главного врача по медецинской части | 1,00 | 1,00 |
3 | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 1,00 | 1,00 |
4 | Главная медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
5 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части | 1,00 | 1,00 |
6 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1,00 | 1,00 |
7 | Главный бухгалтер | 1,00 | 1,00 |
Итого | 7,00 | 7,00 | |
Организационно-методический отдел | |||
1 | Врач-методист | 3,50 | 3,50 |
2 | Врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
3 | Медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
4 | Медицинский статистик | 0,50 | 0,50 |
5 | Статистик | 1,00 | 1,00 |
Итого | 7,00 | 7,00 |
Амбулаторное отделение по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д.5
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Амбулаторное отделение для взрослых | |||
1 | Заведующий отделением - врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-фтизиатр | 4,00 | 4,00 |
3 | Медицинская сестра | 4,50 | 4,50 |
4 | Медицинский регистратор | 2,00 | 2,00 |
5 | Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
Итого | 12,50 | 12,50 | |
Амбулаторное отделение для детей | |||
1 | Заведующий отделением - врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
3 | Медицинская сестра | 2,00 | 2,00 |
4 | Уборщик служебных помещений | 1,00 | 1,00 |
Итого | 5,00 | 5,00 | |
Кабинет мониторинга туберкулёза | |||
1 | Заведующий отделением - врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
2 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 3,00 | 3,00 |
3 | Уборщик служебных помещений | 0,25 | 0,25 |
Итого | 4,25 | 4,25 |
Диагностическое отделение по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д.5
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Центральная бактериологическая лаборатория | |||
1 | Заведующий лабораторией - врач-бактериолог | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-бактериолог | 4,00 | 4,00 |
3 | Лаборант | 1,00 | 1,00 |
4 | Медицинский технолог | 2,00 | 2,00 |
5 | Медицинский лабораторный техник | 3,75 | 3,75 |
6 | Фельдшер-лаборант | 3,00 | 3,00 |
7 | Санитарка | 3,00 | 3,00 |
Итого | 17,75 | 17,75 | |
Отделение лучевой диагностики | |||
Рентгенологический кабинет | |||
1 | Заведующий рентгенкабинетом - врач-рентгенолог | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-рентгенолог | 0,75 | 0,75 |
3 | Рентгенолаборант | 1,00 | 1,00 |
Итого | 2,75 | 2,75 |
Административно-хозяйственная часть по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д.5
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
1 | Начальник отдела кадров | 1,00 | 1,00 |
2 | Специалист по кадрам | 2,00 | 2,00 |
3 | Ведущий экономист | 1,50 | 1,50 |
4 | Инженер-электроник | 1,00 | 1,00 |
5 | Водитель автомобиля | 1,50 | 1,50 |
6 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,00 | 1,00 |
7 | Уборщик территорий | 0,50 | 0,50 |
8 | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 2,00 |
9 | Специалист по охране труда | 1,00 | 1,00 |
10 | Юрисконсульт | 0,50 | 0,50 |
Итого | 12,00 | 12,00 | |
Бухгалтерия | |||
1 | Ведущий бухгалтер | 1,25 | 1,25 |
2 | Бухгалтер первой категории | 1,00 | 1,00 |
3 | Бухгалтер второй категории | 1,00 | 1,00 |
4 | Бухгалтер | 1,00 | 1,00 |
Итого | 4,25 | 4,25 | |
Контрактная служба | |||
1 | Начальник контрактной службы | 1,00 | 1,00 |
2 | Специалист по закупкам | 2,00 | 2,00 |
Итого | 3,00 | 3,00 |
ИТОГИ по адресу г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д.5 и ГКУЗ «ЛОПТД»
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
ИТОГО по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Ногина, д.5 | 75,50 | 75,50 | |
в т.ч. медицинские, фармацевтические должности: | 47,00 | 47,00 | |
из них должности: | |||
врачей: | 22,25 | 22,25 | |
среднего медицинского персонала: | 21,75 | 21,75 | |
младшего медицинского персонала: | 3,00 | 3,00 | |
провизоров: | 0,00 | 0,00 | |
фармацевтов: | 0,00 | 0,00 | |
прочий персонал: | 28,50 | 28,50 | |
ИТОГО по ГКУЗ "ЛОПТД": | 168,00 | 168,00 | |
в т.ч. медицинские, фармацевтические должности: | 117,00 | 117,00 | |
из них должности: | |||
врачей: | 36,75 | 36,75 | |
среднего медицинского персонала: | 53,75 | 53,75 | |
младшего медицинского персонала: | 25,50 | 25,50 | |
провизоров: | |||
фармацевтов: | 1,00 | 1,00 | |
прочий персонал: | 51,00 | 51,00 |