Стационарное отделение
Дневной стационар Ленинградская область г. Сланцы, ул. Ленина д. 20
ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Голубь Н.В. | Зав. отделением врач-фтизиатр | 12:00 — 18:00 | 8:00 — 14:00 |
ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Голубь Н.В. | Зав. отделением врач-фтизиатр | 12:00 — 18:00 | 8:00 — 14:00 |
Штатное расписание с 01.01.2021г.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Стационарное отделение по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20 | |||
Отделение для больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | |||
1 | Заведующий отделением - врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-фтизиатр | 7,00 | 7,00 |
3 | Врач-хирург | 0,75 | 0,75 |
4 | Врач-терапевт | 1,00 | 1,00 |
5 | Старшая медицинская сестра | 1,00 | 1,00 |
6 | Медицинская сестра палатная | 17,25 | 17,25 |
7 | Медицинская сестра процедурной | 2,00 | 2,00 |
8 | Медицинская сестра диетическая | 1,00 | 1,00 |
9 | Медицинский дезинфектор | 1,00 | 1,00 |
10 | Медицинский статистик | 0,50 | 0,50 |
11 | Сестра-хозяйка | 1,00 | 1,00 |
12 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 19,00 | 19,00 |
Итого | 52,50 | 52,50 | |
Приёмный покой | |||
1 | Медицинская сестра приёмного покоя | 1,00 | 1,00 |
2 | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 0,50 | 0,50 |
Итого | 1,50 | 1,50 | |
Аптека | |||
1 | Фармацевт | 1,00 | 1,00 |
Итого | 1,00 | 1,00 |
Амбулаторное отделение по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Амбулаторное отделение по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20 | |||
Амбулаторное отделение для взрослых | |||
1 | Заведующий отделением - врач-фтизиатр | 1,00 | 1,00 |
2 | Врач-фтизиатр участковый | 1,25 | 1,25 |
3 | Медицинская сестра участковая | 2,25 | 2,25 |
4 | Медицинская сестра процедурной | 1,00 | 1,00 |
5 | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 2,00 |
6 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 1,00 | 1,00 |
Итого | 8,50 | 8,50 | |
Амбулаторное отделение для детей | |||
1 | Врач-фтизиатр участковый | 0,50 | 0,50 |
2 | Медицинская сестра участковая | 0,50 | 0,50 |
3 | Уборщик служебных помещений | 0,25 | 0,25 |
Итого | 1,25 | 1,25 |
Амбулаторное отделение по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Дневной стационар | |||
1 | Врач-фтизиатр | 0,25 | 0,25 |
2 | Медицинская сестра | 0,50 | 0,50 |
3 | Уборщик служебных помещений | 0,50 | 0,50 |
Итого | 1,25 | 1,25 |
Диагностическое отделение по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
Кабинет функциональной диагностики | |||
1 | Врач функциональной диагностики | 0,25 | 0,25 |
2 | Медицинская сестра | 0,50 | 0,50 |
Итого | 0,75 | 0,75 | |
Клинико-диагностическая лаборатория | |||
1 | Медицинский лабораторный техник | 2,25 | 2,25 |
2 | Санитарка | 1,00 | 1,00 |
Итого | 3,25 | 3,25 | |
Отделение лучевой диагностики | |||
Рентгенологический кабинет | |||
1 | Врач-рентгенолог | 1,25 | 1,25 |
2 | Рентгенолаборант | 1,25 | 1,25 |
3 | Санитарка | 1,00 | 1,00 |
Итого | 3,50 | 3,50 | |
Кабинет ультразвуковой диагностики | |||
1 | Врач ультразвуковой диагностики | 0,25 | 0,25 |
Итого | 0,25 | 0,25 |
Административно-хозяйственная часть по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ ВСЕГО | КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТ |
1 | Начальник хозяйственного отдела | 1,00 | 1,00 |
2 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 0,50 | 0,50 |
3 | Слесарь-сантехник | 0,50 | 0,50 |
4 | Уборщик территорий | 1,00 | 1,00 |
5 | Водитель автомобиля | 2,50 | 2,50 |
6 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2,00 | 2,00 |
7 | Повар | 3,00 | 3,00 |
8 | Кухонная рабочая | 2,75 | 2,75 |
9 | Заведующий складом | 1,00 | 1,00 |
10 | Машинист по стирке и ремонту белья | 1,50 | 1,50 |
11 | Уборщик служебных помещений | 2,00 | 2,00 |
12 | Секретарь-машинистка | 1,00 | 1,00 |
Итого | 18,75 | 18,75 | |
ИТОГО по адресу: г. Сланцы, ул. Ленина, д.20 | 92,50 | 92,50 | |
в т.ч. медицинские, фармацевтические должности: | 70,00 | 70,00 | |
из них должности: | |||
врачей: | 14,50 | 14,50 | |
среднего медицинского персонала: | 32,00 | 32,00 | |
младшего медицинского персонала: | 22,50 | 22,50 | |
провизоров: | 0,00 | 0,00 | |
фармацевтов: | 1,00 | 1,00 | |
прочий персонал: | 22,50 | 22,50 | |
ИТОГО по ГКУЗ "ЛОПТД": | 168,00 | 168,00 | |
в т.ч. медицинские, фармацевтические должности: | 117,00 | 117,00 | |
из них должности: | |||
врачей: | 36,75 | 36,75 | |
среднего медицинского персонала: | 53,75 | 53,75 | |
младшего медицинского персонала: | 25,50 | 25,50 | |
провизоров: | |||
фармацевтов: | 1,00 | 1,00 | |
прочий персонал: | 51,00 | 51,00 |